Ugdymo procesas
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE
1. Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (Žin., 2006, Nr. 4-115);
2. Neformaliojo vaikų švietimo programas (17 priedas) mokiniai renkasi laisvai iki einamųjų metų rugsėjo 10 d. Jos yra neprivalomas ir laisvai pasirenkamas pagal mokyklos intelektualinius ir materialinius išteklius.
3. Mokinių skaičius neformaliojo ugdymo grupėje - ne mažiau kaip 12.
4. Neformaliojo ugdymo veiklos laikas įrašomas į neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.
5. Neformaliojo ugdymo užsiėmimų apskaita bei veiklos turinys fiksuojami neformaliojo ugdymo dienyne.
6. Neformaliojo ugdymo organizavimas:
6.1. neformaliojo ugdymo organizavimo kryptys: meninė, sportinė, mokslinė, techninė, kalbinė, socialinė, ekonominė.
6.2. mokiniams siūlomi tokie neformaliojo ugdymo organizavimo būdai: teorinis ir praktinis, tiriamasis, eksperimentinis ir kt.
6.3. neformaliojo ugdymo grupės sudaromos iš tos pačios klasės, paralelių ar gretimų klasių mokinių.
7. Mokiniai, kurie turi vienos ar kelių pamokų trukmės laisvo laiko tarpą tarp pamokų, per jį gali dalyvauti neformaliojo ugdymo veikloje.
8. Neformaliojo ugdymo užsiėmimai gali vykti ir mokinių atostogų metu.
Neformalusis ugdymas
2009-2010 m.m.
| Eil. Nr. |
Užsiėmimas | Vadovas |
| Meninė raiška | ||
| 1. | Akompanavimas meno kolektyvams | Roma Balienė |
| 2. | Muzikavimo būrelis | Valdas Antanavičius |
| 3. | Mišrus vokalinis ansamblis | Audra Noreikaitė |
| 4. | Vokalinė instrumentinė grupė | Audra Noreikaitė |
| 5. | Chorinio dainavimo studija | Audra Noreikaitė |
| 6. | Šokių studija „Juventa“ | Vilma Širkaitė |
| 7. | Šokių būrelis „Šokanti mokykla“ | Vilma Širkaitė |
| 8. | Teatro studija „Erdvė“ | Jolanta Bieliauskienė |
| Sportas, sveika gyvensena | ||
| 9. | Senamiesčio gimnazijos krepšinio lyga (SGKL) | Tadas Sebežiovas |
| 10. | Aerobika | Jolanta Abramavičienė |
| 11. | Sunkioji atletika | Tada Sebežiovas |
| 12. | Turizmo būrelis | Vyta Orlovienė |
| Techninė kūryba | ||
| 13. | Renginių įgarsinimo ir technikos būrelis | Virgilijus Šakėnas |
| Informacinės technologijos | ||
| 14. | Gimnazijos tinklapis | Jolanta Macaitienė |
| 15. | Filmavimo būrelis | Justas Vaičiulis |
| Kalbų ugdymas | ||
| 16. | Vaidiname ir dainuojame vokiškai | Lilita Urbanavičienė |
| 17. | Vokiečių kalba gabiesiems | Violeta Vareikienė |
| 18. | Gimnazijos laikraščio „Aukuras“ rengimas ir leidyba | Teresė Jarmalienė |
| Kita veikla | ||
| 19. | Projektas „Akibrokštai“ | Vilma Širkaitė |
| 20. | Mokyklos muziejus | Jolanta Macaitienė |
| 21. | Ugdymas karjerai | Jolanta Macaitienė |
| 22. | Savivalda „Gimnazistų taryba“ | Simona Kačinskaitė |
| 23. | Projektas „Veikime. Įprasminkime. Tobulėkime“ | Simona Kačinskaitė |
| 24. | Projektas „Visada galime rinktis“ | Jolanta Bieliauskienė |

