Pasiekimai
2005/2006 m.m. olimpiadų, konkursų prizininkais tapo:
| Dalykas | Lygmuo | Vieta | Moksleivis |
|---|---|---|---|
| Anglų kalba | Rajoninė anglų kalbos olimpiada | I | 4rc Vita Zazaitė |
| II | 4rd Vilmantas Gėgžna | ||
| Rajoninis anglų kalbos rašymo konkursas | I | 2b Ringailė Papartytė | |
| II | 1a Aistė Virkutytė | ||
| III | 2b Vilija Žebrauskaitė | ||
| Respublikinė anglų kalbos olimpiada | 4rc Vita Zazaitė | ||
| Vokiečių kalba | Rajoninė vokiečių kalbos olimpiada | II | 3rb Karolina Stulgaitytė |
| Rusų kalba | Rajoninė rusų kalbos olimpiada | III | 3ra Veronika Shmavganec |
| Lietuvių kalba | Rajoninis meninio skaitymo konkursas | Lau- reatė |
3rc Monika Juškevičiūtė |
| Padė- kos raštas |
3rd Gediminas Gutauskas | ||
| Padė- kos raštas |
4rc Marius Lisauskas | ||
| Regioninis meninio skaitymo konkursas | 3rc Monika Juškevičiūtė | ||
| Rajoninė lietuvių kalbos olimpiada | I | 1a Aistė Eimontaitė | |
| I | 1a Justė Rukšėnaitė | ||
| I | 2b Ringailė Papartytė | ||
| I | 3ra Rima Sadauskaitė | ||
| II | 4rd Gintarė Zakarevičiūtė | ||
| Kauno apskrities lietuvių kalbos olimpiada | I | 3ra Rima Sadauskaitė | |
| II | 2b Ringailė Papartytė | ||
| Istorija | Rajoninė jaunųjų istorikų olimpiada | I | 2a Andrius Fomkinas |
| II | 2c Linas Samardokas | ||
| III | 2a Giedrė Miliauskaitė | ||
| I | 4rc Ernestas Jaudzemas | ||
| II | 4hb Aleksandras Kitovas | ||
| III | 4rc Rūta Žmuidzinaitė | ||
| Respublikinė jaunųjų istorikų olimpiada | 2a Andrius Fomkinas | ||
| Biologija | Rajoninė biologijos olimpiada | I | 1a Vytenis Ratkūnas |
| II | 1a Justė Rukšėnaitė | ||
| III | 1a Mindaugas Šatkauskas | ||
| II | 2b Vilija Žebrauskaitė | ||
| I | 3rb Karolina Stulgaitytė | ||
| II | 3re Julija Šarkova | ||
| III | 3ra Eglė Jokubauskaitė | ||
| I | 4rd Vilmantas Gėgžna | ||
| II | 4rc Tomas Jurevičius | ||
| Respublikinė biologijos olimpiada | III | 1a Vytenis Ratkūnas | |
| Chemija | Rajoninė chemijos olimpiada | I | 4rc Marius Mačiukas |
| Respublikinė 44-toji chemijos olimpiada | 1a Mantas Jurevičius | ||
| Geografija | Rajoninė geografijos olimpiada | I | 4hb Aleksandras Kitovas |
| II | 2a Andrius Fomkinas | ||
| III | 2c Linas Samardokas | ||
| Lietuvos jaunųjų geografų olimpiada | I Diplo- mas |
4hb Aleksandras Kitovas | |
| Respublikinis Lietuvos moksleivių Č.Kudabos konkursas | VIII | 4hb Aleksandras Kitovas | |
| XIII | 2a Andrius Fomkinas | ||
| Fizika | Rajoninė fizikos olimpiada | I | 1a Mantas Jurevičius |
| II | 1a Aistė Virkutytė | ||
| III | 1a Vytenis Ratkūnas | ||
| I-II | 3ra Darius Belejevas | ||
| I | 4rb Paulius Malinovskis | ||
| II | 4rc Tomas Jurevičius | ||
| Lietuvos mokinių 54-toji fizikos olimpiada | Pagy- rimo raštas |
1a Mantas Jurevičius | |
| Matematika | Raseinių krašto matematikos 6-toji olimpiada akademiko Jono Kubiliaus taurei laimėti | I |
Komanda: 1a Mindaugas Šatkauskas 1a Andrius Romaška 1a Mantas Jurevičius 2a Justas Vėžys 2b Justas Nekrašas |
| Raseinių krašto matematikos 6-toji olimpiada akademiko Jono Kubiliaus taurei laimėti | III | 2a Justas Vėžys | |
| Rajoninė matematikos olimpiada | I | 1a Mantas Jurevičius | |
| II | 1a Vytenis Ratkūnas | ||
| III | 1a Aistė Virkutytė | ||
| III | 1a Mindaugas Šatkauskas | ||
| I | 2a Žilvinas Gailius | ||
| I | 2a Andrius Fomkinas | ||
| I | 3ra Gytis Valatka | ||
| III | 3ra Edvinas Tarosas | ||
| II | 4rc Vita Zazaitė | ||
| III | 4rb Aistė Magalengaitė | ||
| III | 4rc Gediminas Bubinas | ||
| Respublikinė matematikos olimpiada | 1a Mantas Jurevičius | ||
| Informacinės technologijos | Rajoninė informatikos olimpiada | I | 1a Mantas Jurevičius |
| I | 2a Ignas Budnikas | ||
| II | 2a Andrius Fomkinas | ||
| II šalies informacinių technologijų olimpiada, II etapas | III | 2a Ignas Budnikas | |
| II šalies informacinių technologijų olimpiada, III etapas | II | 2a Ignas Budnikas | |
| Kūno kultūra | Jonavos rajono mokinių lengvosios atletikos pavasario kroso varžybos 4000m | I | 4ra Deimantė Vanagaitė |
| II | 3ra Sandra Skeirytė | ||
| Lietuvos moksleivių „Gubernijos duonos giros lygos“ tinklinio čempionato finalinės varžybos | III | 3rb Justė Pultinavičiūtė 3rb Sandra Gaudutytė 3rb Karolina Aliukaitė 3rb Irutė Muraškovaitė 3re Zoja Zakijeva 2a Giedrė Miliauskaitė 2b Vilija Žebrauskaitė 2e Giedrė Kutkauskaitė |
|
| Žiemos krepšinio turnyras 3x3 | Nugalė- tojai |
4hc klasės mokiniai: Lina Velminskaitė Artūras Čufarinas Vaidas Varanavičius |
|
| Rajono BLM mergaičių tinklinio taurės varžybos | 1b Rūta Jankauskaitė 1b Anelė Rudzenskaitė 1c Viktorija Jasiulevičiūtė 1c Skaistė Mugenytė 1c Sandra Polgrimaiė 1e Erika Ščerbakaitė 1g Justina Lisinaitė |
||
| Rajono BLM stalo teniso taurės varžybos | 1a Sandra Pipiraitė 1a Justas Vaičius 1b Malika Mirzojeva 1e Ernestas Uksas 1f Aurimoas Mačauskas 1f Katerina Vsiljevaitė |
||
| BLM šachmatų taurės varžybos | 4ra Eugenijus Soikinas 4ra Daiva Jankauskaitė 4rc Tadas Šeštokas 4rc Pavelas Kertenis |
||
| BLM šaškių taurės varžybos | 4ra klasės komanda: Šarūnas Liutkus Edvinas Laurinavičius Eugenijus Soikinas Daiva Jankauskaitė |
||
| Rajono moksleivių krepšinio taurės varžybos | 1a Edvardas Mukas 1c Paulius Kožemiakinas 1c Tadas Autukas 1d Jonas Damidavičius 1d Andrius Katinas 1d Paulius Kazlauskas 1f Arnas Mikinaitis 1f Karolis Petrauskas |
||
| Jonavos rajono mokinių aerobikos taurės varžybos | I | 1b Neringa Sadauskaitė 1c Inga Linartaitė 1c Rasa Liudeikaitė 1g Viktorija Bučinskaitė 3hb Julija Dmucha 3re Agnė Juškaitė |
|
| Lietuvos aerobikos pereinamosios lygos pirmenybės | 1c Inga Linartaitė 1c Monika Liumaitė 1c Rasa Liudeikaitė 1b Neringa Sadauskaitė 1g Viktorija Bučinskaitė 3ha Agnė Gilytė 3hb Julija Dmucha 3re Agnė Juškaitė |
||
| Technologijos | Rajoninė technologijų olimpiada | II | 10kl. merginų projektas „Architektūros štrichai tekstilėje“ 2e Vilma Mackevičiūtė 2e Agnė Vasiliauskaitė 2d Simona Raisova 2d Agnė Vaškelytė |
| Dailė | Rajoninė jaunųjų dailininkų pavasarinė akademija | II | 4ra Indrė Antanavičiūtė |
| Muzika | Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajoninis turas | I | Gimnazijos merginų ansamblis: 2c Justina Kulvietytė 2c Svetlana Blednych 3re Jurga Chvainickaitė 3re Justė Kulakauskaitė 3re Viktorija Molotokaitė 3ha Andžela Iljina 3ha Vitalija Jančerytė 3rc Monika Juškevičiūtė |
| Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ regioninis turas | 3rc Monika Juškevičiūtė | ||
| Konkurso „Mažųjų angelų opera“ finalinis etapas | 1a Aistė Virkutytė 1b Šarūnė Stanevičiūtė 2a Justas Sadzevičius 2c Svetlana Blednych 3ha Vitalija Jančerytė 3re Jurga Chvainickaitė 3re Marius Staugaitis |
||
| Konkursai | Konkurso „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ rajoninis turas | I | 4rc Ernestas Jaudzemas |
| III | 3rb Martynas Šimulis | ||
| Respublikinis konkursas „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ | III | 4rc Ernestas Jaudzemas | |
| Jonavos rajono mokinių kūrybos konkursas, skirtas P.Vaičiūno atminimui | Lau- reatė |
1d Viktorija Vosyliūtė | |
| Rajoninis konkursas-viktorina „Temidė“ | II | 3ra klasės komanda: Virginija Dulinskaitė Eglė Jokubauskaitė Ieva Mukaitė Irena Sabinskaitė Aistė Pupelytė |
|
| „Siemens“ konkursas „Join multimedia 2006“ | I | 2b klasės mokiniai: Simonas Dirvanskis Giedrius Knygauskas Evaldas Kulpis Benas Urbonavičius |
|
| Europos studentų konkursas „Prisijunk prie multimedios“ | 4rb Rūta Balutytė 4rb Aistė Magalengaitė 4ra Rūta Sinkevičiūtė 4rb Tomas Ulickas 4rb Viačeslavas Zbrujevas |
||
| Respublikinis konkursas „Mes prieš AIDS“ | 4rd klasės mokiniai: Rasa Čekavičiūtė Vilmantas Gėgžna Vaidas Gudonavičius Kristina Jurkevičiūtė Adomas Petrauskas Julija Svirskaitė |
||
| Tarptautinis avangardinis mados festivalis „Prykuolas 2006“ | Laimė- tojai |
2a Ieva Kloniūnaitė 2a Ieva Šegždaitė 3re Vilija Kvieskaitė 3re Evelina Brėdikytė 3re Agnė Juškaitė 3re Justė Kulakauskaitė 3re Vita Martusevičiūtė 3re Marius Staugaitis 3re Julija Šarkova 3re Liudmila Rosliuk |
|
| III | 3re Vilija Kvieskaitė |

